時 間: | 01 日 15 時 |
命 名: | “軒嵐諾”,HINNAMNOR |
編 號: | 2211 號 |
中心位置: | 北緯21.7度、東經125.6度 |
強度等級: | 超強臺風級 |
最大風力: | 17級以上, 65米/秒(約234公里/小時) |
中心氣壓: | 910 hPa |
參考位置: | 距離臺灣省臺東市東偏南方向約475公里 |
風圈半徑: | 七級風圈半徑 東北方向280公里;東南方向260公里;西南方向240公里;西北方向260公里 十級風圈半徑 東北方向120公里;東南方向120公里;西南方向120公里;西北方向120公里 十二級風圈半徑 東北方向60公里;東南方向60公里;西南方向60公里;西北方向60公里 |
預報結論: | “軒嵐諾”將回旋少動,強度變化不大 (下次更新時間為1日16時15分) |
2022/09/01 15:11
2022/09/01 14:17
2022/09/01 13:05
2022/09/01 12:05
2022/09/01 11:14
2022/09/01 10:07
2022/09/01 09:12
2022/09/01 08:21
2022/09/01 07:05
2022/09/01 06:19
2022/09/01 05:40
2022/09/01 04:06
2022/09/01 03:05
2022/09/01 02:33
2022/09/01 01:20
2022/09/01 00:17
2022/08/31 23:47
2022/08/31 20:51
2022/08/31 17:18